WorldPay Get Statement

Parameters

Merchant From Date Until Date Event Type Service Level Last Event
WPACC25845051 2007-01-01 00:00:00 2007-12-31 00:00:00 ALL ALL No



Details

Transaction ID Authorised Date Captured Date Event Type Payment Currency Payment Amount Risk Batch Id Cart Id Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
285538142 2007-12-10 15:03:52 2007-12-10 15:03:52 AUTHORISED GBP 141.00 C 0 L07356
285538142 2007-12-10 15:03:52 2007-12-10 15:03:52 CAPTURED GBP 141.00 C 0 L07356
285538142 2007-12-10 15:03:52 2007-12-10 15:03:52 SETTLED GBP 141.00 C 68 L07356 GBP 6.34 GBP 134.66
217571494 2007-01-15 10:30:42 2007-01-15 10:30:42 AUTHORISED GBP 141.00 0 L06052
226218632 2007-02-28 20:12:46 2007-02-28 20:12:46 AUTHORISED GBP 80.00 0 L06211
226499230 2007-03-01 20:49:55 2007-03-01 20:49:55 AUTHORISED GBP 80.00 0 L06216
229104067 2007-03-12 13:33:29 2007-03-12 13:33:29 AUTHORISED GBP 120.00 0 L06247
238195288 2007-04-24 16:36:32 2007-04-24 16:36:32 AUTHORISED GBP 94.00 0 L06471
239841777 2007-05-02 12:38:27 2007-05-02 12:38:27 AUTHORISED USD 247.48 0 L06520
241149044 2007-05-08 20:33:47 2007-05-08 20:33:47 AUTHORISED USD 247.91 0 L06551
241184414 2007-05-09 00:26:16 2007-05-09 00:26:16 AUTHORISED GBP 216.00 0 L06554
248745072 2007-06-14 19:27:27 2007-06-14 19:27:27 AUTHORISED GBP 120.00 0 L06681
250137035 2007-06-21 12:54:16 2007-06-21 12:54:16 AUTHORISED EUR 184.09 0 L06742
253088469 2007-07-05 10:02:07 2007-07-05 10:02:07 AUTHORISED GBP 141.00 0 L06777
253128163 2007-07-05 13:14:48 2007-07-05 13:14:48 AUTHORISED GBP 120.00 0 L06779
257203912 2007-07-25 07:44:49 2007-07-25 07:44:49 AUTHORISED GBP 141.00 C 0 L06854
217571494 2007-01-15 10:30:42 2007-01-15 10:30:42 CAPTURED GBP 141.00 0 L06052
226218632 2007-02-28 20:12:46 2007-02-28 20:12:46 CAPTURED GBP 80.00 0 L06211
226499230 2007-03-01 20:49:55 2007-03-01 20:49:55 CAPTURED GBP 80.00 0 L06216
229104067 2007-03-12 13:33:29 2007-03-12 13:33:29 CAPTURED GBP 120.00 0 L06247
238195288 2007-04-24 16:36:32 2007-04-24 16:36:32 CAPTURED GBP 94.00 0 L06471
239841777 2007-05-02 12:38:27 2007-05-02 12:38:27 CAPTURED USD 247.48 0 L06520
241149044 2007-05-08 20:33:47 2007-05-08 20:33:47 CAPTURED USD 247.91 0 L06551
241184414 2007-05-09 00:26:16 2007-05-09 00:26:16 CAPTURED GBP 216.00 0 L06554
248745072 2007-06-14 19:27:27 2007-06-14 19:27:27 CAPTURED GBP 120.00 0 L06681
250137035 2007-06-21 12:54:16 2007-06-21 12:54:16 CAPTURED EUR 184.09 0 L06742
253088469 2007-07-05 10:02:07 2007-07-05 10:02:07 CAPTURED GBP 141.00 0 L06777
253128163 2007-07-05 13:14:48 2007-07-05 13:14:48 CAPTURED GBP 120.00 0 L06779
257203912 2007-07-25 07:44:49 2007-07-25 07:44:49 CAPTURED GBP 141.00 C 0 L06854
217571494 2007-01-15 10:30:42 2007-01-15 10:30:42 SETTLED GBP 141.00 55 L06052 GBP 6.40 GBP 134.60
226218632 2007-02-28 20:12:46 2007-02-28 20:12:46 SETTLED GBP 80.00 55 L06211 GBP 3.66 GBP 76.34
226499230 2007-03-01 20:49:55 2007-03-01 20:49:55 SETTLED GBP 80.00 55 L06216 GBP 3.66 GBP 76.34
229104067 2007-03-12 13:33:29 2007-03-12 13:33:29 SETTLED GBP 120.00 56 L06247 GBP 5.46 GBP 114.54
238195288 2007-04-24 16:36:32 2007-04-24 16:36:32 SETTLED GBP 94.00 57 L06471 GBP 4.29 GBP 89.71
241184414 2007-05-09 00:26:16 2007-05-09 00:26:16 SETTLED GBP 216.00 59 L06554 GBP 9.78 GBP 206.22
248745072 2007-06-14 19:27:27 2007-06-14 19:27:27 SETTLED GBP 120.00 60 L06681 GBP 5.46 GBP 114.54
253088469 2007-07-05 10:02:07 2007-07-05 10:02:07 SETTLED GBP 141.00 62 L06777 GBP 0.56 GBP 140.44
253128163 2007-07-05 13:14:48 2007-07-05 13:14:48 SETTLED GBP 120.00 62 L06779 GBP 5.46 GBP 114.54
257203912 2007-07-25 07:44:49 2007-07-25 07:44:49 SETTLED GBP 141.00 C 63 L06854 GBP 6.40 GBP 134.60
250137035 2007-06-21 12:54:16 2007-06-21 12:54:16 SETTLED EUR 184.09 61 L06742 GBP 5.46 GBP 114.54
239841777 2007-05-02 12:38:27 2007-05-02 12:38:27 SETTLED USD 247.48 58 L06520 GBP 5.46 GBP 114.54
241149044 2007-05-08 20:33:47 2007-05-08 20:33:47 SETTLED USD 247.91 58 L06551 GBP 5.46 GBP 114.54
263534146 2007-08-24 10:52:40 2007-08-24 10:52:40 AUTHORISED GBP 94.00 0 L06996
264658103 2007-08-30 09:49:23 2007-08-30 09:49:23 AUTHORISED GBP 141.00 0 L07021
267298037 2007-09-12 06:59:08 2007-09-12 06:59:08 AUTHORISED EUR 183.91 0 L07047
269001190 2007-09-20 19:07:56 2007-09-20 19:07:56 AUTHORISED USD 249.33 0 L07075
263534146 2007-08-24 10:52:40 2007-08-24 10:52:40 CAPTURED GBP 94.00 0 L06996
264658103 2007-08-30 09:49:23 2007-08-30 09:49:23 CAPTURED GBP 141.00 0 L07021
267298037 2007-09-12 06:59:08 2007-09-12 06:59:08 CAPTURED EUR 183.91 0 L07047
269001190 2007-09-20 19:07:56 2007-09-20 19:07:56 CAPTURED USD 249.33 0 L07075
263534146 2007-08-24 10:52:40 2007-08-24 10:52:40 SETTLED GBP 94.00 64 L06996 GBP 4.29 GBP 89.71
264658103 2007-08-30 09:49:23 2007-08-30 09:49:23 SETTLED GBP 141.00 65 L07021 GBP 6.40 GBP 134.60
267298037 2007-09-12 06:59:08 2007-09-12 06:59:08 SETTLED EUR 183.91 66 L07047 GBP 5.46 GBP 114.54
269001190 2007-09-20 19:07:56 2007-09-20 19:07:56 SETTLED USD 249.33 67 L07075 GBP 5.46 GBP 114.54



Summary

Event Type In Process Authorised Currency In Process Authorised Amount In Process Captured Currency In Process Captured Amount Dispute Reserve Currency Dispute Reserve Amount Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Chargeback Guarantee Currency Chargeback Guarantee Amount Transfer Currency Transfer Amount Payment Currency Payment Amount Payment Amount Transfer Currency Payment Amount In Transfer Currency Payment Count
AUTHORISED EUR 368.00 GBP 330.65 2
AUTHORISED GBP 1,629.00 GBP 1,629.00 13
AUTHORISED USD 744.72 GBP 511.52 3
CAPTURED EUR 368.00 EUR 368.00 GBP 330.65 2
CAPTURED GBP 1,629.00 GBP 1,629.00 GBP 1,629.00 13
CAPTURED USD 744.72 USD 744.72 GBP 511.52 3
SETTLED GBP 10.92 GBP 229.08 EUR 368.00 GBP 330.65 2
SETTLED GBP 68.16 GBP 1,560.84 GBP 1,629.00 GBP 1,629.00 13
SETTLED GBP 16.38 GBP 343.62 USD 744.72 GBP 511.52 3



Totals

Event Type Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
SETTLED GBP 95.46 GBP 2,133.54