WorldPay Get Statement

Parameters

Merchant From Date Until Date Event Type Service Level Last Event
WPACC25845051 2005-01-01 00:00:00 2005-12-31 00:00:00 ALL ALL No



Details

Transaction ID Authorised Date Captured Date Event Type Payment Currency Payment Amount Risk Batch Id Cart Id Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
102125952 2005-01-31 12:52:02 2005-01-31 12:52:02 AUTHORISED GBP 180.00 0 L02460
103210598 2005-02-08 11:55:36 2005-02-08 11:55:36 AUTHORISED EUR 179.97 0 L02509
105082497 2005-02-22 18:48:25 2005-02-22 18:48:25 AUTHORISED USD 234.97 0 L02574
106887157 2005-03-07 10:26:23 2005-03-07 10:26:23 AUTHORISED GBP 120.00 0 L02667
109641792 2005-03-26 22:27:20 2005-03-26 22:27:20 AUTHORISED GBP 120.00 0 L02799
110920529 2005-04-05 22:29:05 2005-04-05 22:29:05 AUTHORISED USD 233.70 0 L02834
112903178 2005-04-20 21:03:17 2005-04-20 21:03:17 AUTHORISED GBP 120.00 W 0 L02937
115307085 2005-05-09 08:51:23 2005-05-09 08:51:23 AUTHORISED GBP 141.00 0 L03015
115891815 2005-05-11 22:01:47 2005-05-11 22:01:47 AUTHORISED GBP 141.00 0 L03067
116857624 2005-05-18 16:46:02 2005-05-18 16:46:02 AUTHORISED GBP 80.00 0 L03133
118432580 2005-05-30 21:33:28 2005-05-30 21:33:28 AUTHORISED GBP 120.00 0 L03215
119547468 2005-06-07 14:46:23 2005-06-07 14:46:23 AUTHORISED USD 225.65 0 L03254
121031091 2005-06-17 16:23:31 2005-06-17 16:23:31 AUTHORISED GBP 120.00 0 L03285
135321127 2005-09-27 12:28:28 2005-09-27 12:28:28 AUTHORISED EUR 216.50 0 L03654
137919722 2005-10-14 10:12:32 2005-10-14 10:12:32 AUTHORISED GBP 141.00 C 0 L03719
137929658 2005-10-14 11:10:42 2005-10-14 11:10:42 AUTHORISED GBP 141.00 0 L03721
139349983 2005-10-24 13:21:46 2005-10-24 13:21:46 AUTHORISED GBP 141.00 0 L03753
142264793 2005-11-11 17:38:43 2005-11-11 17:38:43 AUTHORISED USD 216.14 0 L03842
147769609 2005-12-12 18:02:36 2005-12-12 18:02:36 AUTHORISED USD 144.10 0 L03997
147879548 2005-12-13 09:50:09 2005-12-13 09:50:09 AUTHORISED GBP 211.50 C 0 L04003
147965377 2005-12-13 16:10:52 2005-12-13 16:10:52 AUTHORISED USD 216.15 0 L04009
149258499 2005-12-20 18:44:54 2005-12-20 18:44:54 AUTHORISED USD 220.38 0 L04036
102125952 2005-01-31 12:52:02 2005-01-31 12:52:02 CAPTURED GBP 180.00 0 L02460
103210598 2005-02-08 11:55:36 2005-02-08 11:55:36 CAPTURED EUR 179.97 0 L02509
105082497 2005-02-22 18:48:25 2005-02-22 18:48:25 CAPTURED USD 234.97 0 L02574
106887157 2005-03-07 10:26:23 2005-03-07 10:26:23 CAPTURED GBP 120.00 0 L02667
109641792 2005-03-26 22:27:20 2005-03-26 22:27:20 CAPTURED GBP 120.00 0 L02799
110920529 2005-04-05 22:29:05 2005-04-05 22:29:05 CAPTURED USD 233.70 0 L02834
112903178 2005-04-20 21:03:17 2005-04-20 21:03:17 CAPTURED GBP 120.00 W 0 L02937
115307085 2005-05-09 08:51:23 2005-05-09 08:51:23 CAPTURED GBP 141.00 0 L03015
115891815 2005-05-11 22:01:47 2005-05-11 22:01:47 CAPTURED GBP 141.00 0 L03067
116857624 2005-05-18 16:46:02 2005-05-18 16:46:02 CAPTURED GBP 80.00 0 L03133
118432580 2005-05-30 21:33:28 2005-05-30 21:33:28 CAPTURED GBP 120.00 0 L03215
119547468 2005-06-07 14:46:23 2005-06-07 14:46:23 CAPTURED USD 225.65 0 L03254
121031091 2005-06-17 16:23:31 2005-06-17 16:23:31 CAPTURED GBP 120.00 0 L03285
135321127 2005-09-27 12:28:28 2005-09-27 12:28:28 CAPTURED EUR 216.50 0 L03654
137919722 2005-10-14 10:12:32 2005-10-14 10:12:32 CAPTURED GBP 141.00 C 0 L03719
137929658 2005-10-14 11:10:42 2005-10-14 11:10:42 CAPTURED GBP 141.00 0 L03721
139349983 2005-10-24 13:21:46 2005-10-24 13:21:46 CAPTURED GBP 141.00 0 L03753
142264793 2005-11-11 17:38:43 2005-11-11 17:38:43 CAPTURED USD 216.14 0 L03842
147769609 2005-12-12 18:02:36 2005-12-12 18:02:36 CAPTURED USD 144.10 0 L03997
147879548 2005-12-13 09:50:09 2005-12-13 09:50:09 CAPTURED GBP 211.50 C 0 L04003
147965377 2005-12-13 16:10:52 2005-12-13 16:10:52 CAPTURED USD 216.15 0 L04009
149258499 2005-12-20 18:44:54 2005-12-20 18:44:54 CAPTURED USD 220.38 0 L04036
102125952 2005-01-31 12:52:02 2005-01-31 12:52:02 SETTLED GBP 180.00 17 L02460 GBP 8.16 GBP 171.84
106887157 2005-03-07 10:26:23 2005-03-07 10:26:23 SETTLED GBP 120.00 19 L02667 GBP 5.46 GBP 114.54
109641792 2005-03-26 22:27:20 2005-03-26 22:27:20 SETTLED GBP 120.00 20 L02799 GBP 5.46 GBP 114.54
112903178 2005-04-20 21:03:17 2005-04-20 21:03:17 SETTLED GBP 120.00 W 22 L02937 GBP 5.46 GBP 114.54
115307085 2005-05-09 08:51:23 2005-05-09 08:51:23 SETTLED GBP 141.00 23 L03015 GBP 6.40 GBP 134.60
115891815 2005-05-11 22:01:47 2005-05-11 22:01:47 SETTLED GBP 141.00 24 L03067 GBP 6.40 GBP 134.60
116857624 2005-05-18 16:46:02 2005-05-18 16:46:02 SETTLED GBP 80.00 25 L03133 GBP 3.66 GBP 76.34
118432580 2005-05-30 21:33:28 2005-05-30 21:33:28 SETTLED GBP 120.00 26 L03215 GBP 5.46 GBP 114.54
121031091 2005-06-17 16:23:31 2005-06-17 16:23:31 SETTLED GBP 120.00 28 L03285 GBP 5.46 GBP 114.54
137919722 2005-10-14 10:12:32 2005-10-14 10:12:32 SETTLED GBP 141.00 C 30 L03719 GBP 6.40 GBP 134.60
137929658 2005-10-14 11:10:42 2005-10-14 11:10:42 SETTLED GBP 141.00 30 L03721 GBP 6.40 GBP 134.60
139349983 2005-10-24 13:21:46 2005-10-24 13:21:46 SETTLED GBP 141.00 31 L03753 GBP 6.40 GBP 134.60
147879548 2005-12-13 09:50:09 2005-12-13 09:50:09 SETTLED GBP 211.50 C 33 L04003 GBP 9.58 GBP 201.92
103210598 2005-02-08 11:55:36 2005-02-08 11:55:36 SETTLED EUR 179.97 17 L02509 GBP 5.46 GBP 114.54
135321127 2005-09-27 12:28:28 2005-09-27 12:28:28 SETTLED EUR 216.50 29 L03654 GBP 6.41 GBP 134.59
105082497 2005-02-22 18:48:25 2005-02-22 18:48:25 SETTLED USD 234.97 18 L02574 GBP 5.46 GBP 114.54
110920529 2005-04-05 22:29:05 2005-04-05 22:29:05 SETTLED USD 233.70 21 L02834 GBP 5.46 GBP 114.54
119547468 2005-06-07 14:46:23 2005-06-07 14:46:23 SETTLED USD 225.65 27 L03254 GBP 5.46 GBP 114.54
142264793 2005-11-11 17:38:43 2005-11-11 17:38:43 SETTLED USD 216.14 32 L03842 GBP 5.46 GBP 114.54
147769609 2005-12-12 18:02:36 2005-12-12 18:02:36 SETTLED USD 144.10 33 L03997 GBP 3.66 GBP 76.34
147965377 2005-12-13 16:10:52 2005-12-13 16:10:52 SETTLED USD 216.15 33 L04009 GBP 5.46 GBP 114.54
149258499 2005-12-20 18:44:54 2005-12-20 18:44:54 SETTLED USD 220.38 34 L04036 GBP 5.46 GBP 114.54



Summary

Event Type In Process Authorised Currency In Process Authorised Amount In Process Captured Currency In Process Captured Amount Dispute Reserve Currency Dispute Reserve Amount Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Chargeback Guarantee Currency Chargeback Guarantee Amount Transfer Currency Transfer Amount Payment Currency Payment Amount Payment Amount Transfer Currency Payment Amount In Transfer Currency Payment Count
AUTHORISED EUR 396.47 GBP 356.23 2
AUTHORISED GBP 1,776.50 GBP 1,776.50 13
AUTHORISED USD 1,491.09 GBP 1,024.18 7
CAPTURED EUR 396.47 GBP 356.23 2
CAPTURED GBP 1,776.50 GBP 1,776.50 13
CAPTURED USD 1,491.09 GBP 1,024.18 7
SETTLED GBP 11.87 GBP 249.13 EUR 396.47 GBP 356.23 2
SETTLED GBP 80.70 GBP 1,695.80 GBP 1,776.50 GBP 1,776.50 13
SETTLED GBP 36.42 GBP 763.58 USD 1,491.09 GBP 1,024.18 7



Totals

Event Type Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
SETTLED GBP 128.99 GBP 2,708.51