WorldPay Get Statement

Parameters

Merchant From Date Until Date Event Type Service Level Last Event
WPACC25845051 2004-01-01 00:00:00 2004-12-31 00:00:00 ALL ALL No



Details

Transaction ID Authorised Date Captured Date Event Type Payment Currency Payment Amount Risk Batch Id Cart Id Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
60787398 2004-02-04 13:51:45 2004-02-04 13:51:45 AUTHORISED USD 225.58 0 201007
61240910 2004-02-09 09:38:07 2004-02-09 09:38:07 AUTHORISED GBP 253.80 0 L01030
68572765 2004-04-20 15:36:05 2004-04-20 15:36:05 AUTHORISED USD 223.02 0 L01304
69534736 2004-04-29 17:38:16 2004-04-29 17:38:16 AUTHORISED GBP 120.00 0 L01329
74177059 2004-06-11 08:52:26 2004-06-11 08:52:26 AUTHORISED EUR 185.91 0 L01483
79290653 2004-07-26 16:43:30 2004-07-26 16:43:30 AUTHORISED GBP 216.00 0 L01638
85370812 2004-09-16 16:52:46 2004-09-16 16:52:46 AUTHORISED USD 223.29 0 L01859
85371015 2004-09-16 16:55:38 2004-09-16 16:55:38 AUTHORISED USD 148.86 0 L01860
86167754 2004-09-23 15:41:33 2004-09-23 15:41:33 AUTHORISED USD 222.73 0 L01876
91619264 2004-11-09 15:32:18 2004-11-09 15:32:18 AUTHORISED GBP 120.00 0 L02076
96296216 2004-12-13 21:00:59 2004-12-13 21:00:59 AUTHORISED USD 159.89 0 L02202
60787398 2004-02-04 13:51:45 2004-02-04 13:51:45 CAPTURED USD 225.58 0 201007
61240910 2004-02-09 09:38:07 2004-02-09 09:38:07 CAPTURED GBP 253.80 0 L01030
68572765 2004-04-20 15:36:05 2004-04-20 15:36:05 CAPTURED USD 223.02 0 L01304
69534736 2004-04-29 17:38:16 2004-04-29 17:38:16 CAPTURED GBP 120.00 0 L01329
74177059 2004-06-11 08:52:26 2004-06-11 08:52:26 CAPTURED EUR 185.91 0 L01483
79290653 2004-07-26 16:43:30 2004-07-26 16:43:30 CAPTURED GBP 216.00 0 L01638
85370812 2004-09-16 16:52:46 2004-09-16 16:52:46 CAPTURED USD 223.29 0 L01859
85371015 2004-09-16 16:55:38 2004-09-16 16:55:38 CAPTURED USD 148.86 0 L01860
86167754 2004-09-23 15:41:33 2004-09-23 15:41:33 CAPTURED USD 222.73 0 L01876
91619264 2004-11-09 15:32:18 2004-11-09 15:32:18 CAPTURED GBP 120.00 0 L02076
96296216 2004-12-13 21:00:59 2004-12-13 21:00:59 CAPTURED USD 159.89 0 L02202
61240910 2004-02-09 09:38:07 2004-02-09 09:38:07 SETTLED GBP 253.80 8 L01030 GBP 11.48 GBP 242.32
69534736 2004-04-29 17:38:16 2004-04-29 17:38:16 SETTLED GBP 120.00 10 L01329 GBP 5.46 GBP 114.54
79290653 2004-07-26 16:43:30 2004-07-26 16:43:30 SETTLED GBP 216.00 12 L01638 GBP 9.78 GBP 206.22
91619264 2004-11-09 15:32:18 2004-11-09 15:32:18 SETTLED GBP 120.00 15 L02076 GBP 5.46 GBP 114.54
74177059 2004-06-11 08:52:26 2004-06-11 08:52:26 SETTLED EUR 185.91 11 L01483 GBP 5.46 GBP 114.54
60787398 2004-02-04 13:51:45 2004-02-04 13:51:45 SETTLED USD 225.58 8 201007 GBP 5.46 GBP 114.54
68572765 2004-04-20 15:36:05 2004-04-20 15:36:05 SETTLED USD 223.02 9 L01304 GBP 5.46 GBP 114.54
85370812 2004-09-16 16:52:46 2004-09-16 16:52:46 SETTLED USD 223.29 13 L01859 GBP 5.46 GBP 114.54
85371015 2004-09-16 16:55:38 2004-09-16 16:55:38 SETTLED USD 148.86 13 L01860 GBP 3.66 GBP 76.34
86167754 2004-09-23 15:41:33 2004-09-23 15:41:33 SETTLED USD 222.73 14 L01876 GBP 5.46 GBP 114.54
96296216 2004-12-13 21:00:59 2004-12-13 21:00:59 SETTLED USD 159.89 16 L02202 GBP 3.66 GBP 76.34



Summary

Event Type In Process Authorised Currency In Process Authorised Amount In Process Captured Currency In Process Captured Amount Dispute Reserve Currency Dispute Reserve Amount Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Chargeback Guarantee Currency Chargeback Guarantee Amount Transfer Currency Transfer Amount Payment Currency Payment Amount Payment Amount Transfer Currency Payment Amount In Transfer Currency Payment Count
AUTHORISED EUR 185.91 GBP 167.04 1
AUTHORISED GBP 709.80 GBP 709.80 4
AUTHORISED USD 1,203.37 GBP 826.56 6
CAPTURED EUR 185.91 GBP 167.04 1
CAPTURED GBP 709.80 GBP 709.80 4
CAPTURED USD 1,203.37 GBP 826.56 6
SETTLED GBP 5.46 GBP 114.54 EUR 185.91 GBP 167.04 1
SETTLED GBP 32.18 GBP 677.62 GBP 709.80 GBP 709.80 4
SETTLED GBP 29.16 GBP 610.84 USD 1,203.37 GBP 826.56 6



Totals

Event Type Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
SETTLED GBP 66.80 GBP 1,403.00