WorldPay Get Statement

Parameters

Merchant From Date Until Date Event Type Service Level Last Event
WPACC25845051 2003-01-01 00:00:00 2003-12-31 00:00:00 ALL ALL No



Details

Transaction ID Authorised Date Captured Date Event Type Payment Currency Payment Amount Risk Batch Id Cart Id Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
36346707 2003-04-01 09:38:52 2003-04-01 09:38:52 AUTHORISED GBP 105.75 0 L00035
45670181 2003-08-14 20:44:27 2003-08-14 20:44:27 AUTHORISED GBP 120.00 0 L00269
46671841 2003-08-28 17:20:06 2003-08-28 17:20:06 AUTHORISED GBP 120.00 0 L00335
47079046 2003-09-03 10:48:12 2003-09-03 10:48:12 AUTHORISED GBP 253.80 C 0 L00380
47140342 2003-09-04 02:30:19 2003-09-04 02:30:19 AUTHORISED USD 191.34 0 L00385
47159433 2003-09-04 08:08:54 2003-09-04 08:08:54 AUTHORISED GBP 253.80 0 L00386
47195685 2003-09-04 15:47:30 2003-09-04 15:47:30 AUTHORISED GBP 120.00 0 L00389
48006024 2003-09-15 10:40:55 2003-09-15 10:40:55 AUTHORISED GBP 141.00 0 L00461
49843641 2003-10-08 08:34:12 2003-10-08 08:34:12 AUTHORISED GBP 120.00 0 L00556
55516268 2003-12-09 16:59:02 2003-12-09 16:59:02 AUTHORISED USD 209.80 0 L00831
36346707 2003-04-01 09:38:52 2003-04-01 09:38:52 CAPTURED GBP 105.75 0 L00035
45670181 2003-08-14 20:44:27 2003-08-14 20:44:27 CAPTURED GBP 120.00 0 L00269
46671841 2003-08-28 17:20:06 2003-08-28 17:20:06 CAPTURED GBP 120.00 0 L00335
47079046 2003-09-03 10:48:12 2003-09-03 10:48:12 CAPTURED GBP 253.80 C 0 L00380
47140342 2003-09-04 02:30:19 2003-09-04 02:30:19 CAPTURED USD 191.34 0 L00385
47159433 2003-09-04 08:08:54 2003-09-04 08:08:54 CAPTURED GBP 253.80 0 L00386
47195685 2003-09-04 15:47:30 2003-09-04 15:47:30 CAPTURED GBP 120.00 0 L00389
48006024 2003-09-15 10:40:55 2003-09-15 10:40:55 CAPTURED GBP 141.00 0 L00461
49843641 2003-10-08 08:34:12 2003-10-08 08:34:12 CAPTURED GBP 120.00 0 L00556
55516268 2003-12-09 16:59:02 2003-12-09 16:59:02 CAPTURED USD 209.80 0 L00831
36346707 2003-04-01 09:38:52 2003-04-01 09:38:52 SETTLED GBP 105.75 1 L00035 GBP 4.82 GBP 100.93
45670181 2003-08-14 20:44:27 2003-08-14 20:44:27 SETTLED GBP 120.00 2 L00269 GBP 5.46 GBP 114.54
46671841 2003-08-28 17:20:06 2003-08-28 17:20:06 SETTLED GBP 120.00 3 L00335 GBP 5.46 GBP 114.54
47079046 2003-09-03 10:48:12 2003-09-03 10:48:12 SETTLED GBP 253.80 C 4 L00380 GBP 11.48 GBP 242.32
47159433 2003-09-04 08:08:54 2003-09-04 08:08:54 SETTLED GBP 253.80 4 L00386 GBP 11.48 GBP 242.32
47195685 2003-09-04 15:47:30 2003-09-04 15:47:30 SETTLED GBP 120.00 4 L00389 GBP 5.46 GBP 114.54
48006024 2003-09-15 10:40:55 2003-09-15 10:40:55 SETTLED GBP 141.00 5 L00461 GBP 6.40 GBP 134.60
49843641 2003-10-08 08:34:12 2003-10-08 08:34:12 SETTLED GBP 120.00 6 L00556 GBP 5.46 GBP 114.54
47140342 2003-09-04 02:30:19 2003-09-04 02:30:19 SETTLED USD 191.34 4 L00385 GBP 5.46 GBP 114.54
55516268 2003-12-09 16:59:02 2003-12-09 16:59:02 SETTLED USD 209.80 7 L00831 GBP 5.46 GBP 114.54
47079046 2003-09-03 10:48:12 2003-09-03 10:48:12 SENT_FOR_REFUND GBP 253.80 C 0 L00380
47079046 2003-09-03 10:48:12 2003-09-03 10:48:12 REFUNDED GBP 253.80 C 4 L00380 GBP -253.80



Summary

Event Type In Process Authorised Currency In Process Authorised Amount In Process Captured Currency In Process Captured Amount Dispute Reserve Currency Dispute Reserve Amount Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Chargeback Guarantee Currency Chargeback Guarantee Amount Transfer Currency Transfer Amount Payment Currency Payment Amount Payment Amount Transfer Currency Payment Amount In Transfer Currency Payment Count
AUTHORISED GBP 1,234.35 GBP 1,234.35 8
AUTHORISED USD 401.14 GBP 275.53 2
CAPTURED GBP 1,234.35 GBP 1,234.35 8
CAPTURED USD 401.14 GBP 275.53 2
REFUNDED GBP -253.80 GBP 253.80 GBP 253.80 1
SENT_FOR_REFUND GBP 253.80 GBP 253.80 1
SETTLED GBP 56.02 GBP 1,178.33 GBP 1,234.35 GBP 1,234.35 8
SETTLED GBP 10.92 GBP 229.08 USD 401.14 GBP 275.53 2



Totals

Event Type Merchant Commission Currency Merchant Commission Amount Transfer Currency Transfer Amount
SETTLED GBP 66.94 GBP 1,407.41